Mappa completa del mercato immobiliare di Bari: analisi di tutti i quartieri con dati OMI e rilevazioni dirette
Bari è il mercato più liquido della Puglia. Secondo le nostre rilevazioni, il prezzo medio è di 2.380 €/mq con un trend di crescita del +3,6% (dati Osservatorio 2D, luglio 2026). L’Agenzia delle Entrate suddivide il territorio comunale in 33 zone OMI, a conferma della complessità e ricchezza di questo mercato.
Prezzi per quartiere
| Quartiere | €/mq medio | Tendenza | Profilo |
|---|---|---|---|
| Murat (centro moderno) | 2.800-3.200 | ↑ crescita | Premium |
| Bari Vecchia | 2.400-2.800 | ↑ crescita | Turismo, ristrutturato |
| Madonnella/Libertà | 1.800-2.200 | ↑↑ forte crescita | Giovani, investitori |
| Poggiofranco | 2.400-2.800 | → stabile | Famiglie, professionisti |
| San Pasquale/Japigia | 1.600-2.000 | ↑ crescita | Famiglie, prima casa |
| Carrassi | 1.400-1.700 | ↑ moderata | Universitari, budget medio |
| Carbonara/Ceglie | 1.000-1.400 | ↑ iniziale | Prima casa economica |
| Palese/Santo Spirito | 1.400-1.800 | ↑↑ crescita | Vicinanza mare e aeroporto |
| Torre a Mare | 1.500-1.900 | ↑↑ crescita | Waterfront sud |
Il quartiere da tenere d’occhio
Madonnella-Libertà è il quartiere con la dinamica più interessante: prezzi ancora accessibili, forte trasformazione urbana, nuovi locali e servizi, e una domanda in rapida crescita da parte di giovani professionisti e investitori che anticipano la rivalutazione.
Fonti: OMI Bari — Agenzia delle Entrate (33 zone, 2025/2); rilevazioni dirette Osservatorio 2D per prezzi medi e trend (luglio 2026). I prezzi per quartiere sono valori indicativi basati su elaborazione delle quotazioni OMI ufficiali.