📊 Mercato in cifre
Prezzo medio abitazioni
1.472 €/m²
↘ -2.6 vs anno prec.
Fonte
OMI 2025 2 CSV
Affidabilità 90%
Transazioni annue (NTN 2024 – comune)
~849
Compravendite residenziali normalizzate · Fonte: Agenzia delle Entrate (VCN 2024)
Fasce mq: ≤50: 17% · 50-85: 31% · 85-115: 30% · 115-145: 13% · >145: 8%
Taglia mercato
🟠 Grande
📈 Confronto con la provincia
1.472 €/m²
Prezzo medio attuale
-2.6
📈 Andamento e fasce di prezzo
Fascia di prezzo — Barletta
Valori minimo, medio e massimo delle microzone OMI (abitazioni civili) — fonte: OMI 2025/2, Agenzia delle Entrate
Quotazioni per tipologia
Valori medi di compravendita OMI per microzone — stato normale
🗺️ Zone OMI di Barletta
Quotazioni ufficiali per microzona — abitazioni civili, stato normale. Semestre 2025/2 · Agenzia delle Entrate.
| Zona | Descrizione | Fascia | Min €/m² | Max €/m² |
|---|---|---|---|---|
| B1 | TRA FERROVIA FS - VIA ANDRIA - PIAZZA F. DI SVEVIA - PIAZZA A. MORO - PIAZZA CONTEDUCA | B | 1.550 | 1.850 |
| C1 | LITORANEA LEVANTE - VIA TRANI - PORTO - LITORANEA PONENTE | C | 1.450 | 1.850 |
| D3 | OSPEDALE NUOVO-VIA CANOSA-PARCO DEGLI ULIVI-VIA DELLE QUERCE-VIA P.RICCI-VIA V.A.LATTANZIO-NUOVA ZONA 167 (FINO ALLA S.S.16/BIS) | D | 1.450 | 1.750 |
| B2 | CASTELLO - DUOMO - PIAZZA PLEBISCITO - C.SO V. EMANUELE - C.SO G. GARIBALDI - C.SO CAVOUR | B | 1.300 | 1.800 |
| C2 | TRA FERROVIA FS - VIA G.FRANCIA - VIA PISACANE - VIA G.UNGARETTI - VIA U.FOSCOLO - VIA F.PETRARCA - VIA DON L.FILANNINO | C | 1.300 | 1.600 |
| D2 | TRA VIA G.BOGGIANO - VIA R.SCOMMEGNA - LITORANEA PONENTE - VIA A.VIOLANTE - VIA N.PARRILLI - FERROVIA FS DIR.NORD | D | 1.300 | 1.600 |
| D1 | TRA FERROVIA FS DIR.NORD - VIA CANOSA - VIA M. DELLA CROCE - VIA DELLE BELLE ARTI - VIA G.PALMITESSA - VIA D.ALIGHIERI - FE.BARI N | D | 1.200 | 1.500 |
| E1 | ZONA PRODUTTIVA VIA TRANI-VIC. MISERICORDIA-MADONNA DELLO STERPETO-STRADA TRASCINO-VIA ANDRIA-CONTRADA BARBERINI-VICINALE PISCINA | E | 1.150 | 1.550 |
| B3 | SETTEFRATI - S. GIACOMO - S. F.D`ASSISI - VIA M.R.IMBRIANI VIA ROMA - PIAZZA DI VITTORIO | B | 1.150 | 1.500 |
| E3 | ZONA PRODUTTIVA VIA FOGGIA - CIMITERO - VICINALE POZZILLO - VICINALE TITTADEGNA - VARIANTE S.S. 16 (CONTRADA FRANCESCA) | E | 1.100 | 1.500 |
I prezzi di annuncio sono in genere superiori del 20-40% ai valori di compravendita OMI.
💡 Opportunità di investimento
Riqualificazione fascia costiera, riuso volumi produttivi, residenziale di pregio a Trani
📝 Ultime analisi su Barletta
Edilizia a Bari: Ance chiede coraggio e partenariati pubblico-privato
📅 20 Set 2026
approfondimentiSanto Spirito: valore residenziale e accessibilita
📅 19 Giu 2026
analisiLogistica e Capannoni in Puglia: Boom della Domanda e Rendimenti 2026
📅 15 Giu 2026
analisiTerreni Edificabili in Puglia: Prezzi, Domanda e Zone più Attive nel 2026
📅 18 Mag 2026
🔍 Vuoi approfondire Barletta?
Report completi, analisi dettagliate e previsioni di mercato.